> 新闻 > 国内新闻 > 正文

伐木累

8月26日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递_我的网站

穆赫兰道

A |       沪深两市多家上市公司8月26日晚间发布公司公告,以下为重要公告汇总。  【品大事】  佳电股份:目前公司核电业务已处于满产状态  佳电股份(000922)8月26日接待机构调研时表示,目前公司核电业务已处于满产状态,产能充足,生产经营有序,在建工程持续投入,产能处于逐步释放过程中。    如今,从航空航天到深海装备,对高性能钢的需求越来越迫切。唐山的一间钢铁实验室正尝试用一种新思路来补上这块短板。公司已通过技术改造和新建项目持续优化产能。公司现已建成核主泵全流量试验台和主氦风机成套产业化项目,公司投资3.81亿元建设的新型多功能高温高压核主泵全流量试验台项目已建成,该项目投产后可实现核主泵机组10台套/年的试验能力。总台央视记者 宋文瑾:一把钢做的锤子和每天都需要承载成千上万吨列车来回碾压的特种钢材,二者同样是钢,差别怎么这么大?其实是因为它们的成分和制作工艺的不同。公司成为国内首个拥有两台全流量及一台小流量核主泵试验台的单位,综合试验能力国内领先。从生活中常见的自行车、汽车到深海装备、航空航天等等都需要用到特种钢材。  景旺电子:持续与全球各大云服务器厂商进行接洽 预计2027年获得更多积极进展  就“预计什么时候能看到一些北美超大型云厂商客户的进展?”的提问,景旺电子(603228)8月23日接受机构调研时表示,截至2026年上半年末,公司已通过多家国内外主流服务器及云服务器厂商的认证,并逐步实现量产出货。

B | 最常用的制作方法是往钢里添加大量的合金元素,但其中有不少合金元素都需依赖国外进口,且价格昂贵。

C | 一个实验室提出了一种新路径,不需要往里面添加大量的合金元素也能造出高性能的钢铁。这台透射电镜能把样本放大到上百万倍。公司持续与全球各大云服务器厂商进行深度接洽和沟通,随着公司新增高端产能的落地,预计会在2027年获得更多积极进展。

D |   【观业绩】  亨通光电:光通信业务大幅增长 上半年净利润同比增长93.38%  亨通光电(600487)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入420.26亿元,同比增长31.13%;归属于上市公司股东的净利润31.2亿元,同比增长93.38%;基本每股收益1.29元。报告期内,光通信市场需求增长、价格上涨;公司光通信业务营业收入同比增长超130%,毛利率超60%。研究人员盯着的正是这些原子的“队形”。  华虹宏力:出货量创历史新高 上半年净利润同比增长436.69%  华虹宏力(688347)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入95.74亿元,同比增长19.41%;归属于上市公司股东的净利润3.99亿元,同比增长436.69%;基本每股收益0.23元。报告期内,出货量同比增长17.9%,创历史新高。受益于终端市场的高景气拉动,叠加公司12英寸产线产能持续爬坡、生产柔性不断改善,同时依托特色工艺持续迭代、产品结构优化升级,公司构筑产能与技术双轮驱动的增长动能,整体呈现量价齐升发展态势。

E | 钢之所以硬和韧,秘密都藏在这里。  联讯仪器:上半年净利润同比增长903% 拟10转4.8股  联讯仪器(688808)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入15.31亿元,同比增长208.71%;归属于上市公司股东的净利润5.67亿元,同比增长903%;基本每股收益6.63元。公司拟每10股转增4.8股。哪怕只是挪动几个原子的位置,钢的性能都可能大不一样。

F | 总台央视记者 宋文瑾:在钢的原子世界里,理想状态下原子的排列应该是规整的,但是在热加工过程中可能会出现碳化物。碳化物虽然会让钢的耐磨性提升,但是也会让钢变脆,还会因为受力产生片状的结构,叫孪晶,它属于钢的一种缺陷。

G | 报告期内,公司65GHz采样示波器等高技术附加值产品持续放量,推动公司产品结构向高价值化升级,驱动公司盈利水平持续提升,公司综合毛利率由2025年度的58.84%提升至2026年上半年的70.79%。

H | 但是现在科研人员通过提升工艺可以定制这些缺陷,比如让孪晶把碳化物包裹起来,相当于给它穿上了一层防护铠甲,让钢变得既耐磨又有韧性。  新华保险:上半年净利润同比增长54% 拟10派7.3元  新华保险(601336)8月26日披露半年报,2026年上半年,营业收入832.58亿元,同比增长18.9%;归母净利润227.93亿元,同比增长54%;拟向全体股东派发2026年中期现金股利,每股0.73元(含税)。

I | 把原本的缺陷变成了提升钢铁性能的帮手,这个叫作力学冶金技术,科研人员把这个称为化瑕为玉。上半年,公司实现原保险保费收入1295.7亿元,同比增长6.9%。

J |   深南电路:上半年净利润22.51亿元,同比增长65.55%  深南电路(002916)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入152.96亿元,同比增长46.33%;实现归属于上市公司股东的净利润22.51亿元,同比增长65.55%;基本每股收益3.32元。报告期内,公司印制电路板业务实现主营业务收入85.52亿元,同比增长36.32%,占公司营业总收入的55.91%;毛利率36.85%,同比增加2.43个百分点。封装基板业务实现主营业务收入36.67亿元,同比增长110.76%。电子装联业务实现主营业务收入19.76亿元,同比增长33.7%。  青岛啤酒:上半年净利润39.2亿元 同比增长0.4%  青岛啤酒(600600)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入196.55亿元,同比下降4.08%;归属于上市公司股东的净利润39.2亿元,同比增长0.4%;基本每股收益2.873元。报告期内受销量影响使得营业收入减少。上半年青岛啤酒主品牌实现销量270.8万千升,其中中高端以上产品实现销量204.4万千升,同比增长2.6%。  伊利股份:上半年净利润57.59亿元,同比下降20.02%  伊利股份(600887)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入643.31亿元,同比增长4.13%;归属于上市公司股东的净利润57.59亿元,同比下降20.02%;基本每股收益0.91元。报告期,公司液体乳业务实现营业收入365.90亿元;奶粉及奶制品业务实现营业收入168.45亿元;冷饮业务实现营业收入90.73亿元。这样的微观变化究竟是怎么实现的呢?热模拟实验机像一位“原子级的指挥官”,能精准控制温度、压力、反应时间等因素来调节原子排布。  联明股份:上半年净利润同比增长25.55% 拟10派1.7元  联明股份(603006)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入4.33亿元,同比增长16.15%;归属于上市公司股东的净利润4399.27万元,同比增长25.55%;基本每股收益0.17元。

K | 研究人员会通过智能分析模型找出最理想的“排兵布阵”方案。力学冶金技术造出的钢铁,它的性能究竟如何?还得靠实验数据说话。燕赵钢铁实验室执行主任 杨志南:常规处理后材料很快就断裂了,而3GPa的钢铁材料它承受了很长的拉伸应变,断裂应变达到了将近11%,抗拉强度达到了3050兆帕。公司拟每10股派发现金红利1.7元(含税)。比如,一个1平方厘米面积大小的钢片能够承受住30吨的重物。

L |   保隆科技:上半年净利润同比增长95.79% 拟10派3.8元  保隆科技(603197)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入46.84亿元,同比增长18.59%;归属于上市公司股东的净利润2.64亿元,同比增长95.79%;基本每股收益1.24元。公司拟每10股派发现金红利3.8元(含税)。报告期内,公司持续推进市场拓展,智能悬架、ADAS等产品线新项目陆续量产,推动公司主营业务收入同比增长18.4%。过去想要让钢又强又韧,得往钢里添加总量超过30%合金,算下来一吨的成本往往要几万元起步,而力学冶金技术通过精准调控微观缺陷,把合金元素的总用量压到约5%。燕赵钢铁实验室执行主任 杨志南:我们通过中试平台把实验室里的技术放大,在放大过程中还会出现一系列的问题,在这里把问题解决掉,最终能够为技术走到实际产线中奠定基础。截至目前,燕赵钢铁实验室已经有40多项绿色化、智能化、高端化的科研成果走出实验室,在河钢、首钢、敬业、冀南等钢铁企业落地应用,一块块“实验室里的钢”正逐渐变成生产线上的钢、大国重器里的钢。好钢用在刀刃上从大海深处到雪域高原,那些最吃劲的工程正是高性能钢真正的试金石。接下来跟随记者走出实验室,看力学冶金技术如何在工程现场接受考验。

M | 公司持续推动精益降本,削弱原材料铜、铝、天然胶、氯丁胶、塑料粒子、PCB、存储芯片等价格上涨对毛利率的影响,人民币升值带来汇兑损失的影响。

N | 参股公司上市,公司确认公允价值变动收益,带来盈利增加。总台央视记者 宋文瑾:我的身旁是一大片海上风电场。

o | 风电机的塔筒足有20多层楼高,是钢制的;坐落于海床上的导管架有近50米,也是钢制的。由于海上的风很大,而且它们常年泡在海水里,这就对于钢的性能提出了很大的要求。华北理工大学冶金学院教授 敬业集团特聘专家 张朋:风电钢主要讲究它的综合力学性能,主要包括强度、韧性,在风中来回摇摆不会产生脆断;还有耐腐蚀性,不会在海水里快速地发生腐蚀,能够进一步提升寿命。  心脉医疗:上半年净利润同比增长2.45% 拟10派13元  心脉医疗(688016)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.94亿元,同比增长11.13%;归属于上市公司股东的净利润3.22亿元,同比增长2.45%;基本每股收益2.67元。公司拟每10股派发现金红利13元(含税)。  元创股份:上半年净利润同比下降29.13% 拟10派1.5元  元创股份(001325)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.08亿元,同比增长8.6%;实现归属于上市公司股东的净利润5255.37万元,同比下降29.13%;基本每股收益0.67元。研究人员给记者算了一笔账,一台海上风电机要用钢数百吨,换上力学冶金技术生产的高性能钢,钢板可以做得更薄,合金用量也大幅减少。

p | 公司拟每10股派发现金红利1.5元(含税)。报告期内,受人民币汇率波动方向逆转影响,公司汇兑损益由上年同期的收益转为损失,对当期利润形成一定拖累。一台机组省下来的成本少则几万元,多则十几万。放眼全国已经建成的数百座海上风电场,这笔账加起来相当可观。而钢的考验不仅在海上,高原铁路上的钢还要面对另一番挑战。高原环境紫外线强、昼夜温差大、地壳运动活跃、养护维修不便,一系列因素都给钢提出了很高的要求。通过力学冶金技术,研究人员做出了一种高性能铁路钢,专门应对高原这种“千锤百炼”的服役环境。

q | 中国工程院院士 燕赵钢铁实验室教授 张福成:利用我们的技术制造的辙叉服役寿命比普通辙叉提高了三倍,是原来辙叉寿命的四倍。但剔除汇率因素后,公司主营业务收入保持增长态势。变废为宝 以技术书写未来工业绿色答卷更强的钢、更大的工程背后还藏着一道更难的题——如何能变得更绿色、更环保。钢铁与有色冶金每年产生数以亿吨计的工业固废,长期堆存难以消纳,是世界级的环保难题。  中直股份:上半年净利润1.88亿元,同比下降33.58%  中直股份(600038)8月26日披露2026年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入90.07亿元,同比下降12.05%;归属于上市公司股东的净利润1.88亿元,同比下降33.58%;基本每股收益0.23元。报告期内,公司聚焦主责主业,积极开拓低空经济、航空应急救援等国家新质领域,培育壮大新兴产业和未来产业。能不能把这些“废料”重新变成资源?总台央视记者 宋文瑾:这些红彤彤的粉末别看颜色漂亮,它的处理可是世界级的难题。它的名字叫赤泥,是生产氧化铝的副产物,每生产一吨氧化铝就会产生1.5吨左右的赤泥。它具有很强的污染性、强碱性,而且有很多重金属元素,目前全球堆放了50亿吨赤泥,而中国堆放了超16亿吨。公司立足直升机、通用飞机、eVTOL等低空装备发展产业格局,强化自主创新,坚持创新驱动发展,推动面向未来需求出新品,持续加强型号研发和科技创新能力。

r | 其实单论赤泥的成分,里面含有很多高价值的金属元素,比如炼钢必备的铁,但是拿磁铁却什么也吸不上来。这是因为里面各项金属元素成分非常难以分离。当前公司主要产品订单不及预期,上半年公司营业收入同比下降。但实验室取得了新突破,通过一个设备就能让它变废为宝。

s |   新城控股:上半年净利润8.49亿元  新城控股(601155)8月26日披露2026年半年度业绩报告,公司上半年实现营业收入176.44亿元,归属于上市公司股东的净利润8.49亿元,整体毛利率33.1%,同比提升6.25个百分点。商业板块利润贡献不断走高,物业出租及管理业务毛利占比提升至79.9%。燕赵钢铁实验室熔盐固态电解技术负责人 梁精龙:它主要是把工业固废赤泥通过通电打破里面的结构。

t | 赤泥里边最主要的成分是三价铁,可以通过电解的形式让它转化成四氧化三铁。

u | 它的磁性很强,之后可以通过磁选的形式把磁铁矿分出来,直接用到钢铁领域。电解反应让赤泥里的铁被“改造”成强磁性物质,更容易被分离回收,铝、钛、钴、钪这些金属也会在溶液或渣中富集回收。一捧工业固废进到实验室出来的就是铁、铝、钛等这些有价值的资源产品。如今,这套技术已经在中试平台完成了更大规模的试验。截至报告期末,公司在手现金余额75.84亿元,在手现金充裕。燕赵钢铁实验室熔盐固态电解技术负责人 梁精龙:它已经可以达到300公斤,应该是世界上最大的。  罗曼股份:上半年净利润7197.47万元 同比增长444.1%  罗曼股份(605289)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入9.43亿元,同比增长118.11%;归属于上市公司股东的净利润7197.47万元,同比增长444.1%;基本每股收益0.47元。我们大体估算过,大概一吨赤泥可以产0.4吨的铁矿石铁矿粉,还可以产100公斤的氧化铝,最后渣子含钛能够达到25%到30%。报告期内,营业收入上升主要原因为本期城市照明板块业务有所增加,新增算力板块业务发展良好,使整体收入规模上升。利润上升主要原因为本期城市照明板块收入增加整体毛利上升,新增算力板块业务提供新的利润增长。

v | 研究人员告诉记者,整个反应能耗低,不烧煤、不排二氧化碳,还大大降低了赤泥的碱度,达到对水土完全无害的水平。  豪恩汽电:上半年净利润同比下降34.06% 拟10派1元  豪恩汽电(301488)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入11.86亿元,同比增长47.32%;归属于上市公司股东的净利润3090.09万元,同比下降34.06%;基本每股收益0.3302元。对积存了超16亿吨赤泥的中国来说,这意味着堆了半个多世纪的“红色大山”不再只是环境的负担,而是一座待开采的“矿山”。与此同时,实验室对钢铁的探索还在继续,让钢回归本“素”:少加合金、少掺杂质、少排碳,给整个钢铁行业找一条更轻、更净、更绿的路。

w | 中国工程院院士 燕赵钢铁实验室教授 张福成:新时代钢铁的发展方向就是低碳、绿色、智能和高质量。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。我们提出了钢铁素化科学与技术,实现的性能达到了目前整个钢铁领域追求的强度的极限。  山东高速:上半年净利润15.78亿元 同比下降6.98%  山东高速(600350)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入109.64亿元,同比增长2.1%;归属于上市公司股东的净利润15.78亿元,同比下降6.98%;基本每股收益0.263元。

x | 面向国家的重大战略、重大工程,高原铁路、风电钢还有汽车钢都实现了规模化的生产,使钢铁的成本得到了降低,性能同时也得到了提升。

y | 在这里,缺陷可以化瑕为玉,废料可以变废为宝,传统产业也能长出“新质生产力”。

z | 钢铁素化科学与技术——这是新时代钢铁的方向,也是燕赵钢铁实验室交给未来的一份答卷。报告期内,对路桥项目的建造服务收入增加。(总台央视记者 朱江 张伟 宋文瑾 王刚 李天雷)。  华联股份:上半年亏损2.54亿元  华联股份(000882)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入5.54亿元,同比下降11.12%;实现归属于上市公司股东的净利润为-2.54亿元,上年同期亏损2280.91万元。报告期内,国内电影总票房收入大幅下降,影院经营管理业务营业收入出现下滑。截至2026年6月30日,公司旗下共有13家影城,87块屏幕,其中在北京有7家影城。  皓元医药:上半年净利润同比增长12.81% 拟10派0.9元  皓元医药(688131)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入16.48亿元,同比增长25.71%;归属于上市公司股东的净利润1.71亿元,同比增长12.81%;基本每股收益0.81元。公司拟每10股派发现金红利0.9元(含税)。  中信银行:上半年净利润376.02亿元,同比增长3.08%  中信银行(601998)8月26日披露2026年半年度报告显示,公司上半年实现营业收入1094.08亿元,同比增长3.05%;归母净利润376.02亿元,同比增长3.08%;基本每股收益0.63元。公司拟每10股派发现金股息2.03元(含税)。资产总额方面,截至上半年末,中信银行资产总额达10.38万亿元,较上年末增长2.50%。资产质量方面,截至6月末,不良贷款率为1.15%,较上年末持平;拨备覆盖率203.12%,较上年末下降0.49个百分点。

|   大西洋:上半年净利润同比增长19.53% 拟10派0.5元  大西洋(600558)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入20.3亿元,同比增长6.34%;归属于上市公司股东的净利润1.07亿元,同比增长19.53%;基本每股收益0.1196元。公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。

| 报告期内,营收业绩变动主要是销量增加及单价下降。  海螺水泥:上半年净利润同比下降42.76% 拟10派1.3元  海螺水泥(600585)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入369.27亿元,同比下降10.88%;归属于上市公司股东的净利润25.27亿元,同比下降42.76%;基本每股收益0.48元。公司拟每股派发现金红利0.13元(含税)。2026年上半年,受水泥市场需求偏弱、市场竞争加剧等因素影响,行业整体经营压力进一步加大。报告期内,集团水泥熟料自产品销量为1.21亿吨,同比下降3.96%;自产品销售收入286.35亿元,同比下降16.49%;自产品销售成本222.02亿元,同比下降8.98%;自产品综合毛利率为22.46%,较上年同期下降6.40个百分点。  五矿资本:上半年净利润同比增长104.61% 拟10派0.15元  五矿资本(600390)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入32.3亿元,同比下降3%;归属于上市公司股东的净利润10.75亿元,同比增长104.61%;基本每股收益0.24元。

| 公司拟每10股派发现金红利0.15元(含税)。报告期内,公司信托、证券及期货等金融业务经营情况良好,综合盈利水平较上年同期有所提升。公司积极把握市场机遇,金融资产的公允价值变动收益以及权益法核算的长期股权投资收益较去年同期大幅增加。  双杰电气:上半年净利润2.34亿元,同比增长126.16%  双杰电气(300444)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入14.7亿元,同比下降38.14%;归属于上市公司股东的净利润2.34亿元,同比增长126.16%;基本每股收益0.2928元。公司历史年度以持有的控股子公司天津东皋膜技术有限公司股权和债权认购河北金力股份,本期将河北金力股份置换为佛塑科技股份,置换产生的投资收益及佛塑科技股价变动导致归母净利润增加3.27亿元。  海思科:上半年净利润同比增长426.98% 拟10派5.26元  海思科(002653)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入30.96亿元,同比增长54.71%(调整后);实现归属于上市公司股东的净利润为8.51亿元,同比增长426.98%(调整后);基本每股收益0.7601元。公司拟每10股派发现金红利5.26元(含税)。营业收入增长主要系本期新增海外授权项目致使技术服务收入增长。  上海临港:上半年净利润5.6亿元 同比增长130.83%  上海临港(600848)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入26亿元,同比下降5.11%;归属于上市公司股东的净利润5.6亿元,同比增长130.83%;基本每股收益0.22元。报告期内通过产业投资基金投资的部分项目实现上市,取得较好的投资收益,公司业务结构和收入构成持续优化。  百济神州:上半年净利润32.71亿元 同比增长627.15%  百济神州(688235)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入222.2亿元,同比增长26.84%;归属于上市公司股东的净利润32.71亿元,同比增长627.15%;基本每股收益2.26元。报告期内,产品收入为217.97亿元,上年同期产品收入为173.6亿元,产品收入的增长主要得益于百悦泽®(泽布替尼),以及安进公司授权产品和百泽安®(替雷利珠单抗)的销售增长。  新赛股份:上半年净利润1.25亿元 同比增长1819.68%  新赛股份(600540)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入25.71亿元,同比增长77.15%;归属于上市公司股东的净利润1.25亿元,同比增长1819.68%;基本每股收益0.2152元。

| 报告期内,营业收入业绩变动主要原因:一是本期皮棉业务规模增长,皮棉销售数量较上年同期增加7.31万吨,对应营业收入同比增加11.77亿元;二是子公司新赛生物蛋白科技公司本期销售三级棉油、棉蛋白、短绒、棉壳等产品,实现营业收入2.38亿元,较上年同期增加1.31亿元等原因。  古鳌科技:上半年净利润3.17亿元 同比扭亏  古鳌科技(300551)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入3810.37万元,同比下降47.23%;实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元,上年同期亏损1.13亿元;基本每股收益0.93元。报告期内公司投资收益3.86亿元,主要系报告期内公司控股子公司出售参股公司宏祺芯股权产生收益。  老凤祥:上半年净利润同比下降41.34% 拟10派2元  老凤祥(600612)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入199.87亿元,同比下降40.08%;归属于上市公司股东的净利润7.16亿元,同比下降41.34%;基本每股收益1.3684元。

| 公司拟每10股派发现金红利2元(含税)。报告期内,公司下属二级子公司上海老凤祥有限公司与下属三级子公司上海老凤祥银楼有限公司营业收入减少。截至2026年6月末,老凤祥共计拥有营销网点达到4916家(含境外银楼17家)。  四方股份:上半年净利润同比增长8% 拟10派4.8元  四方股份(601126)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入44.82亿元,同比增长11.49%;归属于上市公司股东的净利润5.14亿元,同比增长8%;基本每股收益0.62元。公司拟每10股派发现金红利4.8元(含税)。  瀚蓝环境:上半年净利润同比增长24.76% 拟10派2.8元  瀚蓝环境(600323)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入77.37亿元,同比增长34.25%;归属于上市公司股东的净利润12.06亿元,同比增长24.76%;基本每股收益1.48元。

| 公司拟每10股派发现金红利2.8元(含税)。本报告期剔除并购粤丰环保的因素影响,存量业务营业收入和归母净利润均略有增长,主要是垃圾处理量及吨上网电量增加、排水业务收入增长,且公司持续落实降本增效举措取得良好成效。  海天味业:上半年净利润41.9亿元,同比增长7.13%  海天味业(603288)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入161.46亿元,同比增长6.01%;归属于上市公司股东的净利润41.9亿元,同比增长7.13%;基本每股收益0.72元。

| 上半年调味品主营业务收入153.52亿元,同比增长5.43%。

|   国药现代:上半年净利润2.76亿元,同比下降58.99% 拟10派0.5元  国药现代(600420)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入39.4亿元,同比下降19.22%;归属于上市公司股东的净利润2.76亿元,同比下降58.99%;基本每股收益0.2055元。公司拟每10股派发现金红利0.5元(含税)。报告期内,公司医药中间体及原料药板块实现销售收入19.06亿元,比上年同期下降18.01%,占本期营业收入的48.38%,较上年同期增加0.72个百分点。

| 部分主要产品销量实现同比增长。

| 其中D-7ACA和青霉素V钾销量表现尤为突出,同比分别增长307.34%和113.93%,青霉素工业钾盐、氨苄西林销量同比增长均超过30%,阿莫西林亦实现11%的销量增长,生化类特色原料药销量同比提升25%。与此同时,6-APA、7-ACA等产品销量同比有所下滑。  华鑫股份:上半年净利润同比增长79.47% 拟10派0.69元  华鑫股份(600621)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入14.29亿元,同比增长22.1%;归属于上市公司股东的净利润4.02亿元,同比增长79.47%;基本每股收益0.38元。公司拟每10股派发现金红利0.69元(含税)。  永艺股份:上半年净利润同比增长3.25% 拟每10股派2元  永艺股份(603600)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入25.39亿元,同比增长15.98%;归属于上市公司股东的净利润1.37亿元,同比增长3.25%;基本每股收益0.41元。公司拟每10股派发现金红利2元(含税)。  三角轮胎:上半年净利润同比下降14.11% 拟10派1.2元  三角轮胎(601163)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入50.85亿元,同比增长6.42%;归属于上市公司股东的净利润3.4亿元,同比下降14.11%;基本每股收益0.43元。公司拟每10股派发现金红利1.2元(含税)。报告期内,全球轮胎市场需求复苏平缓,增长动力主要集中于东南亚、非洲、拉美、独联体等市场,欧盟、美国等成熟市场在高通胀环境下,终端消费向高性价比产品倾斜,为中国企业布局的东南亚等海外产区轮胎带来份额替代空间。公司共生产各类轮胎1156.42万条,同比减少4.79%,产能利用率86.03%,销售1206.81万条,同比增长8.52%,产销率104%。  吉林化纤:上半年净利润同比增长45.22%,选举金东杰担任公司董事长  吉林化纤(000420)8月26日披露2026年半年度报告,报告期内,公司实现营业收入27.54亿元,同比增长4.51%;归属于上市公司股东的净利润3204.6万元,同比增长45.22%;基本每股收益0.01元。此外,吉林化纤于8月26日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》;选举金东杰担任公司第十一届董事会董事长,任职期至本届董事会届满。

|   立中集团:上半年净利润5.77亿元,同比增长43.81%  立中集团(300428)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入188.22亿元,同比增长30.32%;归属于上市公司股东的净利润5.77亿元,同比增长43.81%;基本每股收益0.84元。

| 报告期内,公司三大主营业务协同发展,各板块产销、收入规模均实现增长,其中再生铸造铝合金板块实现营业收入110.93亿元,同比增长35.16%;铝合金车轮板块实现营业收入62.36亿元,同比增长25.49%;铝基功能中间合金板块实现营业收入14.92亿元,同比增长17.87%。  烽火通信:上半年净利润1.93亿元 同比下降32.72%  烽火通信(600498)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入123.76亿元,同比增长11.33%;归属于上市公司股东的净利润1.93亿元,同比下降32.72%;基本每股收益0.14元。报告期内,公司受市场环境影响,销售规模有所上升。  上海建工:上半年净利润4.08亿元 同比下降42.47%  上海建工(600170)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入960.42亿元,同比下降8.57%;实现归属于上市公司股东的净利润为4.08亿元,同比下降42.47%;基本每股收益0.02元。

|   全柴动力:上半年净利润同比下降18.98% 拟10派0.1元  全柴动力(600218)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入23.64亿元,同比下降1.12%;归属于上市公司股东的净利润4315.37万元,同比下降18.98%;基本每股收益0.1元。公司拟每10股派发现金红利0.1元(含税)。报告期内产品毛利率下降。  宏华数科:上半年净利润1.11亿元 同比下降55.65%  宏华数科(688789)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入8.91亿元,同比下降14.13%;归属于上市公司股东的净利润1.11亿元,同比下降55.65%;基本每股收益0.62元。

| 报告期内,净利润业绩变动主要原因是:受下游市场环境变化,数码印花设备销售收入同比减少;受人民币汇率升值影响,财务费用中汇兑损失同比增加。  华夏航空:上半年净利润4353.54万元,同比下降82.64%  华夏航空(002928)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入37.29亿元,同比增长3.29%;归属于上市公司股东的净利润4353.54万元,同比下降82.64%;基本每股收益0.0345元。受中东地缘冲突影响,二季度航油价格高位运行,大幅增加公司变动成本,对公司短期运力投放造成一定压力。报告期内,公司可用座公里数(ASK)85.24亿人公里,同比下降3.80%;公司旅客周转量(RPK)69.74亿人公里,同比下降3.45%;公司客座率81.82%,同比增长0.29个百分点。  华胜天成:上半年亏损2.45亿元 同比转亏  华胜天成(600410)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入25.01亿元,同比增长10.57%;归属于上市公司股东的净利润为-2.45亿元,上年同期盈利1.4亿元,同比由盈转亏。报告期内,营业收入同比增长,主要是公司在海内外算力建设、算力服务以及AI智能体行业应用方面有所增长。此外,子公司ASL投资的GDYN受行业估值回调影响,股价大幅下跌,基于会计谨慎性原则,公司对相关长期股权投资计提5.31亿元减值准备。  通威股份:产品价格低迷 上半年亏损51.19亿元  通威股份(600438)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入343.57亿元,同比下降15.19%;归属于上市公司股东的净利润-51.19亿元。

| 报告期内,光伏行业供需矛盾尚未根本性缓解,产业链各环节开工率进一步降低,产品价格依然低迷,严峻行业形势推动部分竞争力不足的产能正逐步退出,但行业整体经营环境改善仍需时间。

|   大元泵业:上半年净利润同比下降68.77% 拟10派1元  大元泵业(603757)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入8.97亿元,同比下降7%;实现归属于上市公司股东的净利润为3149.75万元,同比下降68.77%;基本每股收益0.17元。公司拟每10股派发现金红利1元(含税)。报告期内,业绩变动主要原因为:一是受地缘冲突环境影响,部分区域市场销售节奏受到较大影响;二是核心原材料价格波动,传统业务毛利率阶段性下滑;三是公司汇兑损失水平较高;四是公司持续加大研发、市场及渠道投入,同时合肥新工厂全面投产后固定资产折旧费用同比增加,对当期利润形成阶段性压力。  振华重工:上半年净利润同比增长45.94% 拟10派0.25元  振华重工(600320)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入176.27亿元,同比增长1.33%;归属于上市公司股东的净利润5.03亿元,同比增长45.94%;基本每股收益0.095元。

| 公司拟每10股派发现金红利0.25元(含税)。报告期内,公司项目交付量增加。  国电南瑞:上半年净利润同比增长4.08% 拟每股派0.153元  国电南瑞(600406)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入277.67亿元,同比增长14.54%;归属于上市公司股东的净利润30.73亿元,同比增长4.08%;基本每股收益0.38元。公司拟每股派发现金红利0.153元(含税)。  中储股份:上半年净利润1.87亿元 同比下降54.83%  中储股份(600787)8月26日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入370.66亿元,同比增长25.83%;归属于上市公司股东的净利润1.87亿元,同比下降54.83%;基本每股收益0.0864元。报告期内,公司加快市场开拓,智慧运输平台运营业务规模进一步提升。

|   【增减持】  伊利股份:拟10亿元—20亿元回购股份  伊利股份(600887)8月26日公告,公司拟不低于10亿元(含)且不超过20亿元(含)回购股份,用于依法注销并减少公司注册资本。回购价格不超过人民币39.53元/股。

|

|

Current article:http://ajefp6.chaochangkuanbandangyogeseng.sbs/xuw0/20260826/23459.html

Published on:00:00:00